| No | TYPE | G/T | D/W | L*B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC | 9,987 | 14,177 | 127.67 × 19.60 |
| 2 | BC | 197,453 | 399,717 | 361.00 × 65.00 |
| 3 | BC | 107,902 | 208,482 | 299.95 × 50.00 |
| 4 | BC | 23,232 | 37,609 | 179.97 × 29.80 |
| 5 | BC | 49,905 | 88,769 | 229.98 × 38.00 |
| 6 | BC | 29,290 | 50,412 | 182.98 × 32.26 |
| 7 | BC | 35,607 | 63,993 | 199.90 × 32.26 |
| 8 | BC | 24,868 | 39,260 | 179.90 × 30.00 |
| 9 | BC | 44,310 | 82,192 | 229.00 × 32.26 |
| 10 | BC | 151,105 | 297,125 | 327.00 × 55.00 |
| 11 | BC | 23,740 | 37,340 | 179.90 × 30.00 |
| 12 | BC | 93,638 | 182,859 | 291.99 × 45.00 |
| 13 | BC | 44,310 | 82,192 | 229.00 × 32.26 |
| 14 | BC | 44,366 | 83,468 | 229.00 × 32.24 |
| 15 | BC | 48,021 | 88,269 | 229.93 × 38.00 |
| 16 | BC | 197,453 | 399,688 | 361.00 × 65.00 |
| 17 | BC | 55,017 | 97,355 | 239.98 × 43.00 |
| 18 | BC | 84,022 | 142,883 | 274.95 × 47.00 |
| 19 | BC | 23,275 | 37,806 | 179.97 × 29.80 |
| 20 | BC | 43,471 | 81,614 | 228.94 × 32.24 |
| 21 | BC | 32,714 | 58,078 | 189.93 × 32.26 |
| 22 | BC | 90,111 | 180,309 | 288.93 × 45.00 |
| 23 | BC | 47,109 | 84,927 | 229.00 × 38.00 |
| 24 | BC | 39,737 | 76,619 | 224.94 × 32.26 |
| 25 | BC | 36,177 | 63,667 | 199.98 × 32.24 |
| 26 | BC | 34,316 | 60,396 | 199.98 × 32.26 |
| 27 | BC | 43,454 | 81,601 | 228.99 × 32.24 |
| 28 | BC | 23,232 | 38,026 | 179.97 × 29.80 |
| 29 | BC | 106,367 | 207,918 | 299.70 × 50.00 |
| 30 | BC | 90,119 | 180,242 | 288.93 × 45.00 |
| 31 | BC | 106,353 | 206,309 | 299.70 × 50.00 |
| 32 | BC | 35,832 | 63,386 | 199.98 × 32.24 |
| 33 | BC | 50,927 | 89,995 | 234.98 × 38.00 |
| 34 | BC | 106,367 | 207,993 | 299.70 × 50.00 |
| 35 | BC | 34,827 | 60,297 | 199.90 × 32.26 |
| 36 | BC | 43,644 | 81,603 | 228.94 × 32.24 |
| 37 | BC | 123,075 | 243,329 | 319.95 × 55.00 |
| 38 | BC | 24,868 | 39,000 | 179.90 × 30.00 |
| 39 | BC | 107,514 | 207,219 | 299.94 × 50.00 |
| 40 | BC | 43,024 | 81,828 | 228.99 × 32.26 |
| 41 | BC | 43,232 | 81,727 | 228.99 × 32.26 |
| 42 | BC | 35,832 | 63,551 | 199.98 × 32.24 |
| 43 | BC | 24,868 | 39,000 | 179.90 × 30.00 |
| 44 | BC | 33,138 | 58,785 | 197.00 × 32.26 |
| 45 | BC | 35,832 | 63,468 | 199.98 × 32.24 |
| 46 | BC | 24,386 | 40,020 | 183.00 × 30.40 |
| 47 | BC | 19,817 | 31,893 | 179.97 × 29.40 |
| 48 | BC | 43,013 | 82,224 | 228,99 × 32.26 |
| 49 | BC | 90,092 | 180,200 | 288.93 × 45.00 |
| 50 | BC | 35,834 | 63,454 | 195.00 × 32.24 |
| 51 | BC | 47,109 | 84,854 | 225.00 × 38.00 |
| 52 | BC | 43,448 | 81,607 | 228.94 × 32.24 |
| 53 | BC | 107,829 | 208,528 | 299.95 × 50.00 |
| 54 | BC | 43,291 | 81,011 | 229.00 × 32.26 |
| 55 | BC | 132,587 | 250,806 | 329.95 × 57.00 |
| 56 | BC | 43,471 | 81,609 | 225.00 × 32.24 |
| 57 | BC | 107,598 | 207,452 | 299.94 × 50.00 |
| 58 | BC | 92,626 | 180,359 | 291.89 × 45.00 |
| 59 | BC | 50,625 | 95,349 | 234.98 × 38.00 |
| 60 | BC | 24,868 | 39,000 | 179.90 × 30.00 |
| 61 | BC | 17,597 | 27,930 | 169.36 × 27.20 |
| 62 | BC | 135,953 | 250,125 | 329.95 × 57.00 |
| 63 | BC | 22,668 | 37,065 | 179.99 × 30.00 |
| 64 | BC | 43,040 | 81,820 | 228.99 × 32.26 |
| 65 | BC | 24,868 | 39,266 | 179.90 × 30.00 |
| 66 | BC | 35,832 | 63,386 | 199.98 × 32.24 |
| 67 | BC | 23,432 | 37,537 | 179.97 × 29.80 |
| 68 | BC | 42,709 | 80,679 | 225.00 × 32.26 |
| 69 | BC | 92,752 | 181,387 | 291.98 × 45.00 |
| 70 | BC | 59,409 | 19,227 | 199.97 × 32.26 |
| 71 | BC | 40,028 | 77,476 | 225.00 × 32.26 |
| 72 | BC | 50,615 | 95,666 | 234.98 × 38.00 |
| 73 | BC | 50,927 | 92,125 | 234.88 × 38.00 |
| 74 | BC | 50,888 | 91,686 | 235.00 × 43.00 |
| 75 | BC | 36,177 | 63,685 | 199.98 × 32.24 |
| 76 | BC | 59,880 | 100,325 | 249.97 × 43.00 |
| 77 | BC | 17,027 | 28,316 | 169.37 × 27.20 |
| 78 | BC | 34,815 | 61,381 | 199.98 × 32.24 |
| 79 | BC | 50,616 | 95,522 | 234.98 × 38.00 |
| 80 | BC | 43,013 | 82,119 | 228.99 × 32.26 |
| 81 | BC | 34,815 | 61,430 | 199.98 × 32.24 |
| 82 | BC | 21,220 | 33,329 | 179.99 × 28.20 |
| 83 | BC | 50,927 | 92,353 | 234.88 × 38.00 |
| 84 | BC | 50,927 | 92,071 | 234.88 × 38.00 |
| 85 | BC | 17,025 | 28,201 | 169.37 × 27.20 |
| 86 | BC | 34,728 | 62,647 | 200.00 × 32.26 |
| 87 | BC | 24,872 | 39,310 | 179.90 × 30.00 |
| 88 | BC | 90,058 | 176,928 | 288.97 × 45.00 |
| 89 | BC | 41,963 | 78,245 | 224.98 × 32.26 |
| 90 | BC | 17,597 | 27,935 | 169.36 × 27.20 |
| 91 | BC | 43,644 | 81,606 | 228.94 × 32.25 |
| 92 | BC | 57,239 | 99,623 | 249.98 × 43.00 |
| 93 | BC | 48,120 | 88,165 | 229.93 × 38.00 |
| 94 | BC | 44,310 | 82,192 | 229.00 × 32.26 |
| 95 | BC | 31,557 | 55,476 | 189.90 × 32.26 |
| 96 | BC | 50,742 | 91,073 | 230.17 × 43.00 |
| 97 | BC | 34,800 | 61,425 | 199.98 × 32.24 |
| 98 | BC | 43,012 | 82,099 | 288.99 × 32.26 |
| 99 | BC | 30,655 | 51,213 | 182.98 × 32.26 |
| 100 | BC | 34,815 | 61,403 | 199.98 × 32.24 |
| 101 | BC | 35,607 | 63,536 | 199.90 × 32.26 |
| 102 | BC | 48,187 | 88,083 | 229.93 × 38.00 |
| 103 | BC | 152,305 | 297,844 | 327.00 × 55.00 |
| 104 | BC | 34,778 | 61,186 | 199.98 × 32.24 |
| 105 | BC | 43,621 | 81,521 | 228.94 × 32.24 |
| 106 | BC | 33,138 | 58,772 | 197.00 × 32.26 |
| 107 | BC | 57,239 | 99,623 | 249.98 × 43.00 |
| 108 | BC | 107,215 | 209,936 | 299.99 × 50.00 |
| 109 | BC | 23,885 | 38,503 | 179.94 × 31.00 |
| 110 | BC | 150,918 | 297,541 | 327.00 × 55.00 |
| 111 | BC | 34,508 | 61,223 | 199.90 × 32.24 |
| 112 | BC | 107,445 | 208,598 | 299.99 × 50.00 |
| 113 | BC | 92,752 | 181,412 | 291.98 × 45.00 |
| 114 | BC | 60,099 | 101,363 | 249.94 × 43.00 |
| 115 | BC | 92,290 | 178,381 | 292.00 × 49.98 |
| 116 | BC | 151,094 | 297,442 | 327.00 × 55.00 |
| 117 | BC | 24,872 | 39,310 | 179.90 × 30.00 |
| 118 | BC | 19,819 | 28,390 | 175.93 × 29.40 |
| 119 | BC | 60,099 | 101,370 | 249.94 × 43.00 |
| 120 | BC | 32,012 | 55,647 | 189.99 × 32.26 |
| 121 | BC | 107,445 | 208,789 | 299.99 × 50.00 |
| 122 | BC | 34,728 | 62,661 | 200.00 × 32.26 |
| 123 | BC | 54,905 | 97,570 | 239.98 × 43.00 |
| 124 | BC | 23,264 | 38,218 | 173.00 × 29.80 |
| 125 | BC | 21,275 | 33,158 | 179.99 × 28.20 |
| 126 | BC | 32,351 | 58,091 | 189.99 × 32.26 |
| 127 | BC | 35,607 | 63,482 | 199.90 × 32.26 |
| 128 | BC | 119,788 | 226,371 | 308.00 × 54.00 |
| 129 | BC | 24,872 | 39,310 | 179.90 × 30.00 |
| 130 | BC | 92,758 | 181,403 | 291.98 × 45.00 |
| 131 | BC | 92,756 | 181,494 | 291.98 × 45.00 |
| 132 | BC | 43,012 | 82,152 | 228.99 × 32.26 |
| 133 | BC | 50,617 | 95,675 | 234.98 × 38.00 |
| 134 | BC | 25,442 | 38,800 | 178.00 × 32.00 |
| 135 | BC | 43,291 | 81,094 | 229.00 × 36.50 |
| 136 | CONT | 210,691 | 189,766 | 399.96 × 58.50 |
| 137 | CONT | 9,587 | 11,817 | 141.93 × 22.50 |
| 138 | CONT | 9,865 | 12,419 | 137.68 × 25.00 |
| 139 | CONT | 66,462 | 67,009 | 280.54 × 40.00 |
| 140 | CONT | 27,104 | 33,423 | 199.93 × 32.20 |
| 141 | CONT | 32,828 | 37,621 | 185.99 × 35.60 |
| 142 | CONT | 5,403 | 6,921 | 115.30 × 18.50 |
| 143 | CONT | 9,141 | 10,005 | 135.56 × 22.60 |
| 144 | CONT | 87,865 | 90,799 | 320.37 × 46.00 |
| 145 | CONT | 17,225 | 21,976 | 171.99 × 27.60 |
| 146 | CONT | 86,682 | 90,388 | 316.00 × 45.60 |
| 147 | CONT | 17,211 | 21,972 | 171.99 × 27.60 |
| 148 | CONT | 9,971 | 12,480 | 148.00 × 23.00 |
| 149 | CONT | 71,787 | 72,912 | 293.18 × 40.00 |
| 150 | CONT | 71,787 | 71,912 | 293.18 × 40.00 |
| 151 | Chip | 42,838 | 49,990 | 195.00 × 32.26 |
| 152 | Chip | 40,537 | 49,710 | 199.99 × 32.20 |
| 153 | Chip | 40,068 | 49,359 | 199.90 × 32.20 |
| 154 | Chip | 49,720 | 64,500 | 209.99 × 37.00 |
| 155 | Chip | 43,591 | 54,334 | 210.00 × 32.26 |
| 156 | Chip | 43,739 | 54,267 | 204.52 × 32.26 |
| 157 | Chip | 49,294 | 60,500 | 210.00 × 36.50 |
| 158 | Chip | 46,432 | 53,896 | 203.50 × 37.20 |
| 159 | Chip | 49,854 | 64,425 | 209.99 × 37.00 |
| 160 | Chip | 49,720 | 64,539 | 209.99 × 37.00 |
| 161 | Chip | 49,192 | 60,475 | 210.11 × 36.50 |
| 162 | Chip | 49,718 | 63,415 | 209.99 × 37.00 |
| 163 | GC | 13,694 | 19,945 | 149.53 × 24.00 |
| 164 | GC | 23,703 | 38,575 | 179.99 × 30.00 |
| 165 | GC | 8,718 | 12,318 | 116.94 × 19.60 |
| 166 | GC | 9,932 | 14,387 | 127.66 × 19.60 |
| 167 | PCC | 59,493 | 18,930 | 199.97 × 32.26 |
| 168 | PCC | 59,493 | 18,930 | 199.97 × 32.26 |
| 169 | PCC | 60,148 | 18,740 | 199.98 × 32.26 |
| 170 | PCC | 32,044 | 20,037 | 199.94 × 32.26 |
| 171 | Chem | 30,954 | 47,236 | 185.93 × 32.20 |
| 172 | Chem | 5,988 | 9,517 | 119.17 × 18.20 |
| 173 | Chem | 29,654 | 48,356 | 186.00 × 32.20 |
| 174 | LPG | 47,046 | 58,591 | 225.28 × 36.60 |
